Il Giardino dei Libri: ⚡ Il nuovo libro di Corrado Malanga su Giza: città sotterranea e radar SAR
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Giza. La Città Svelata Tecnologia SAR e archeologia simbolica per portare alla luce la verità sepolta | ||||||||||||||||||||||||
Gentile Jekoo, il nuovo libro "Giza. La Città Svelata - Dove gli Dèi manipolavano la vita" è il nuovo libro di Corrado Malanga, scritto insieme a Filippo Biondi e Armando Mei. È un'indagine rivoluzionaria sulla città sotterranea di Giza, ricostruita grazie ai dati radar SAR. Un viaggio nel cuore dei misteri delle piramidi che mette in discussione le origini della civiltà umana e il ruolo degli "dèi" che avrebbero manipolato la vita sulla Terra. Attraverso l'analisi dei dati SAR (Synthetic Aperture Radar) e tomografie avanzate, gli autori documentano di aver individuato sotto la Piana di Giza una rete monumentale di condotti, camere e strutture verticali che ridisegna completamente il paesaggio nascosto sotto le piramidi. Questo libro è il resoconto di una scoperta che può cambiare la storia passata e quella futura, l'attesissimo seguito dell'ormai celebre ricerca sui misteri dell'Egitto inaugurata in "Khnum-Khufu. Cheope: La Fine di un Mistero". | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Giza. La Città Svelata Dove gli Dèi manipolavano la vita Corrado Malanga, Filippo Biondi, Armando MeiSpazio Interiore - 2026 € 20,90 invece di NB: ricorda che la spedizione con InPost è GRATIS a partire da 19€. È veloce come un corriere espresso ma molto più comoda: non devi aspettare in casa perché ritiri quando vuoi tu, in un Locker (armadietto automatico) o nel Punto Ritiro InPost (negozi, bar, cartoleria, tabacchi) più vicino a te. | ||||||||||||||||||||||||
| COMPRA SUBITO | ||||||||||||||||||||||||
Il libro racconta passo dopo passo l’evoluzione di un'indagine che parte dai simboli e dai miti dell’Antico Egitto e arriva all’elaborazione di immagini radar e mappe sotterranee, per mostrare cosa si nasconderebbe realmente sotto i grandi monumenti di Giza. Secondo Malanga, Biondi e Mei, i dati SAR rivelerebbero:
Questa rete sotterranea viene interpretata come il possibile "underworld" di Giza, collegato alla misteriosa Amenti, la città degli dèi descritta nei testi sacri egizi. Da anni Corrado Malanga è una figura di riferimento per chi si occupa di misteri delle piramidi e interpretazioni non convenzionali dell’Antico Egitto. In questo nuovo lavoro su Giza, insieme a Filippo Biondi (specialista in tecnologie radar) e Armando Mei (ricercatore indipendente), porta al pubblico:
Uno dei punti più forti del libro è la presentazione dei risultati del Khafre Research Project SAR Technology, il progetto che ha utilizzato il radar ad apertura sintetica per "vedere" nel sottosuolo della piana. Secondo i ricercatori:
| ||||||||||||||||||||||||
| Indice | ||||||||||||||||||||||||
Antefatto introduttivo
Cronache dell'ultima ora Conclusioni | ||||||||||||||||||||||||
| COMPRA SUBITO | ||||||||||||||||||||||||
| Gli autori | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Altri libri di Corrado Malanga | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Vedi tutti i libri dell'autore | ||||||||||||||||||||||||
| La classifica dei più venduti | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Vedi tutta la classifica | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Oscillatore Lakhovsky: Piastra Energizzante Per ripristinare l'equilibrio energetico in ambienti, acqua e alimenti Scopri di più | ||||||||||||||||||||||||
|
| Il Giardino dei Libri.it Via del Lavoro 2 - Bellaria (Rimini) Tel: 0541 340567 | eMail: aiuto@ilgiardinodeilibri.it Questo messaggio è stato inviato a xxxxx@xxxxx.com perché ti sei iscritto alla newsletter del sito Il Giardino Dei Libri Ti informiamo che i tuoi dati non saranno MAI ceduti a nessuno. Comunicazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Puoi consultare la nostra privacy policy cliccando qui |





















